Hébergement des sites Web
BOURAX héberge votre site Web à bas prix et sous haute sécurité,
dans les plus puissants serveur.
Nous vous proposons de nombreux offres en fonction de vos besoins, la nature de votre site (statique ou dynamique) et sa taille
Vous pouvez béneficier dès maintenant d'un Panneau de contrôle de votre site web.
Testez ici le Panneau de contrôleUsername: x3demob
Password: x3demob
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Espace Disque | 50M |
100M |
200M |
500M |
1G |
| Bande Passente | 500M |
1G |
2G |
5G |
10G |
| Activation du compte | instantanée |
||||
| Panneau de Gestion | |||||
| Panneau de Contrôle | |||||
| Frais d'inscription | GRATUIT |
GRATUIT |
GRATUIT |
GRATUIT |
GRATUIT |
| Sous Domaines | illimités |
||||
| Redirections Sous Domaines | illimités |
||||
| Redirections Web | illimités |
||||
| Comptes FTP | illimités |
||||
| Gestionnaire de session FTP | |||||
| Extensions Microsoft FrontPage | |||||
| Bases de données MySQL | illimités |
||||
| PhpMyAdmin | |||||
| MySQL wizard | |||||
| Remote MySQL | |||||
| PostgreSQL | |||||
| PHP 4.4.3 ou plus | |||||
| Perl 5.8.5 | |||||
| Dossier CGI-Bin | |||||
| Centre de scripts CGI | |||||
| Server Side Includes (SSI) | |||||
| Wireless Application Protocol (WAP) | |||||
| OpenPGP Keys Manager | |||||
| Cron Jobs | |||||
| Perl Modules | |||||
| PHP PEAR Packages | |||||
| PHP Configuration | |||||
| RubyGems | |||||
| AdvancedApache Handlers | |||||
| Image Manager | |||||
| MIME Types | |||||
| Ajout de Mime Types | |||||
| Ajouter des Apache Handlers | |||||
| ImageMagick | |||||
| GD | |||||
| Shockwave Real A/V Compatible | |||||
| Flash Media Compatible | |||||
| Zend Optimizer 2.6.2 | |||||
| Gestionnaire d'Index | |||||
| Protection des Dossiers | illimités |
||||
| Support .htaccess | |||||
| Protection HotLink | |||||
| Scanner Anti Virus | |||||
| Filtre IP | |||||
| Protection Leech | |||||
| GnuPg Keys | |||||
| Gestionnaire SSL | |||||
| Hôte Installation SSL | |||||
| Outil de Visionnement de Domaine | |||||
| Trace Route | |||||
| Page Erreur Pérsonnalisée | |||||
| Awstats | |||||
| Webalizer | |||||
| Webalizer FTP | |||||
| Log Erreur | |||||
| 300 dérniers Visiteurs | |||||
| Indicateur de bande passante | |||||
| Raw Access Logs | |||||
| Analog Statistiques | |||||
| Statistiques de vos Sous Domaines | |||||
| Gestionnaire de Fichiers/CHMOD | |||||
| Gestionnaire de Fichiers Legacy | |||||
| Comptes E-mail | illimités |
||||
| POP3 (Incoming) | illimités |
||||
| SMTP (Outgoing) | illimités |
||||
| Internet Message Access Protocol (IMAP) | |||||
| Modification MX | |||||
| Auto-respondeurs | illimités |
||||
| Redirections emails | illimités |
||||
| Horde WebMail | |||||
| NeoMail | |||||
| Spam Assassin | |||||
| Filtres pérsonnalisés des emails | illimités |
||||
| Option Capture Tout | |||||
| BoxTrapper | |||||
| Java Chat | |||||
| phpMyChat | |||||
| Random HTML | |||||
| GuestBook | |||||
| Advanced GuestBook | |||||
| Counter | |||||
| Entropy Search | |||||
| Entropy Banner | |||||
| Forum de Discussion (phpBB2) | |||||
| b2evolution (blog) | |||||
| FAQMasterFlex (FAQ) | |||||
| Advanced Poll (sondages) | |||||
| PHPSurveyor (aperçus) | |||||
| Dew-NewPHPLinks | |||||
| phpFormGenerator | |||||
| WebCalendar | |||||
| Support Technique et Performances | |||||
| 99,9% performance par an | |||||
| Aide Wizard | |||||
| Tutorials vidéo | |||||
| Raccourcis Bureau | |||||
| Sauvegarde des données | |||||
| Support Technique par Tél 24/24 & 7j/7 | |||||




